Priser och avgifter för kapitalförsäkring
Här är en sammanställning över avgifter i kapitalförsäkring. Tabellen är uppdelad i depåförsäkring respektive fondförsäkring.
Avgifter kapitalförsäkring
Belopp/avgift | Fast avgift | Rörlig avgift |
---|---|---|
500 000-1 000 000 kr | 0 kr | 0,40 % |
1 000 000-5 000 000 kr | 0 kr | 0,20 % |
Över 5 000 000 kr | 0 kr | 0,10 % |
Belopp/avgift | Fast avgift | Rörlig avgift |
---|---|---|
0-500 000 kr | 120 kr | 0,40 % |
500 000-1 000 000 kr | 0 kr | 0,40 % |
1 000 000-5 000 000 kr | 0 kr | 0,20 % |
Över 5 000 000 kr | 0 kr | 0,10 % |
Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.
Courtage* om 0,09 procent via internetbanken och 0,50 procent på bankkontor eller via Kundcenter.
Ingen försäkringsavgift för innehav överstigande 500 000 kr i följande utvalda fondportföljer.
Swedbank Roburs Private Banking-portföljer
Indecap Fondguide Bas och Offensiv (Sparbankerna)
* Avser svenska och nordiska aktier.